Josera 900g Dog Ente+Kartoffel
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 4032254745303
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 50,- Bestellwert*
- Versand innerhalb von 24h**
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
Josera 900g Dog Ente+Kartoffel
Nur das Beste für unsere Genießer: JOSERA Ente & Kartoffel ist der besondere Genuss mit leckerem Entenfleisch als einzige, tierische Eiweißquelle und einer Rezeptur ohne Getreide. Biotin und wertvolle Fettsäuren unterstützen zudem schönes Fell und eine gesunde Haut.Â
Mit 25 % getrocknetem Entenfleisch
(entspricht ca. 85 g Frischfleisch pro 100 g Trockenfutter)
Mit Biotin und wertvollen Fettsäuren für schönes Fell
Durch die abgestimmten Rezepturen ideal als Folgefutter
von JOSERA YoungStar geeignet
Getreidefreie Rezeptur
Bewusst haben wir bei JOSERA Ente & Kartoffel auch auf den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen verzichtet. Wertvolle Fettsäuren, Vitamine, Zink und Kupfer in JOSERA Ente & Kartoffel bieten Ihrem Tier beste Voraussetzungen für glänzendes Fell und gesunde Haut. Durch die Verarbeitung ausgesuchter Zutaten gewährleistet das getreidefreie Hundefutter JOSERA Ente & Kartoffel eine besonders hohe Verdaulichkeit.
Alle JOSERA Super Premium Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland - Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger Zutaten ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und MilchproduktenÂ
Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv | |
---|---|---|---|
5 kg | 50 g | 70 g | 80 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Zusammensetzung:
Getrocknete Kartoffel 43,0 %; getrocknetes Entenprotein 25,0 %; Geflügelfett; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; Johannisbrotmehl; hydrolysiertes Geflügelprotein; Hefe; hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 24,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 14,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,1 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,9 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,35 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,9 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,4 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 15,6 3735 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 20000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 190 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv | |
---|---|---|---|
5 kg | 50 g | 70 g | 80 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.